Unlock Instant Power with the JB Plus
Plug in up to 40 extra wheel horsepower in seconds with our top-rated JB Plus quick install tuner for BMW & MINI, specifically designed for B38, B46, B48, and B58 engines. As a leading BMW tuner, the JB Plus allows user-adjustable boost up to 4.5 psi over stock, delivering impressive gains of up to 30 wheel horsepower and 40 wheel torque on the B48, and up to 40 wheel horsepower and 50 wheel torque on the B58 engine. Timing and fueling remain seamlessly managed by the DME, preserving all factory safety systems.
Why Choose the JB Plus Tuner?
- Quick and Easy Installation: Add horsepower with minimal effort. Install in under a minute and feel the difference from the driver’s seat.
- Reliable Performance: Enjoy unchanged fuel economy during normal driving and automatic engine detection upon installation for use with any B38/B46/B48/B58 powered BMW or MINI.
- Seamless Upgrade Path: Start with the JB Plus and upgrade to the more advanced JB4 tuner with our 100% trade-up credit. Simply purchase the JB4 from our website, return the JB Plus with your receipt, and receive a $239.00 credit. Offer valid for up to one year.
- Made in the USA: Built to last with a 5-year warranty.
The JB Plus tuner is not just a tune, it's your ticket to a thrilling driving experience. Explore effortless power upgrades with the JB Plus and join countless BMW & MINI enthusiasts who trust Burger Motorsports for their tuning needs.
B58_JB_PLUS is CARB Approved Under Executive Order (EO) No.D-744-4 for all 2016-2018 BMW 230i, 330i, 430i, 530i, 340i, 440i, 740i, M240i, and X1 applications.
Vehicle Fitment
Vehicle Fitment
Note: xDrive and ALL4 models are included where applicable. If your B38, B46, B48, or B58 powered BMW or MINI is not listed, please email us.
BMW 1 Series
• 2015-2019 BMW 116i/118i 1.5L B38 (F20/F21)
• 2016-2019 BMW 120i/125i 2.0L B48 Gen 1 (F20/F21)
• 2016-2019 BMW M140i 3.0L B58 Gen 1 (F20/F21)
• 2019-2024 BMW 118i 1.5L B38 (F40)
• 2019-2024 BMW 128ti/M135i 2.0L B48 Gen 2 (F40)
BMW 2 Series
• 2015-2021 BMW 218i 1.5L B38 (F22/F23)
• 2016-2021 BMW 220i/230i 2.0L B46/B48 Gen 1 (F22/F23)
• 2016-2021 BMW M240i 3.0L B58 Gen 1 (F22/F23)
• 2020-2024 BMW 228i/M235i Gran Coupe 2.0L B46/B48 (F44)
• 2022+ BMW 220i/230i 2.0L B48 Gen 2 (G42)
• 2022-2025 BMW M240i 3.0L B58 Gen 2 (G42)
• 2026+ BMW M240i 3.0L B58 Gen 3 (G42)
• 2014-2022 BMW 216i/218i/220i Active Tourer & Gran Tourer 1.5L/2.0L B38/B48 (F45/F46)
BMW 3 Series
• 2015-2019 BMW 318i 1.5L B38 (F30/F31)
• 2016-2019 BMW 320i/325i/330i/330e 2.0L B46/B48 Gen 1 (F30/F31)
• 2016-2019 BMW 340i 3.0L B58 Gen 1 (F30/F31)
• 2019-2024 BMW 320i/330i/330e/320e 2.0L B46/B48 Gen 2 (G20/G21)
• 2019-2024 BMW M340i 3.0L B58 Gen 2 (G20/G21)
• 2025+ BMW 320i/330i/330e 2.0L B46/B48 Gen 3 (G20/G21)
• 2025+ BMW M340i 3.0L B58 Gen 3 (G20/G21)
• 2020+ BMW 320Li 2.0L B48 (G28)
BMW 4 Series
• 2016-2020 BMW 418i 1.5L B38 (F32/F33/F36)
• 2016-2020 BMW 420i/425i/430i 2.0L B46/B48 Gen 1 (F32/F33/F36)
• 2016-2020 BMW 440i 3.0L B58 Gen 1 (F32/F33/F36)
• 2021-2024 BMW 420i/430i 2.0L B46/B48 Gen 2 (G22/G23/G26)
• 2021-2024 BMW M440i 3.0L B58 Gen 2 (G22/G23/G26)
• 2025+ BMW 420i/430i 2.0L B46/B48 Gen 3 (G22/G23/G26)
• 2025+ BMW M440i 3.0L B58 Gen 3 (G22/G23/G26)
BMW 5 Series
• 2017-2020 BMW 530i/530e 2.0L B46/B48 Gen 1 (G30/G31)
• 2021-2023 BMW 530i/530e 2.0L B46/B48 Gen 2 (G30/G31)
• 2017-2020 BMW 540i 3.0L B58 Gen 1 (G30/G31)
• 2021-2023 BMW 540i/545e 3.0L B58 Gen 2 (G30/G31)
• 2024+ BMW 540i 3.0L B58 Gen 3 (G60)
BMW 6 Series
• 2018-2020 BMW 640i 3.0L B58 Gen 1 (G32)
• 2021-2023 BMW 640i 3.0L B58 Gen 2 (G32)
BMW 7 Series
• 2016-2019 BMW 730i/730Li 2.0L B48 Gen 1 (G11/G12)
• 2020-2022 BMW 730i/730Li 2.0L B48 Gen 2 (G11/G12)
• 2016-2019 BMW 740i 3.0L B58 Gen 1 (G11/G12)
• 2020-2022 BMW 740i 3.0L B58 Gen 2 (G11/G12)
• 2023+ BMW 740i 3.0L B58 Gen 3 (G70)
BMW 8 Series
• 2020+ BMW 840i 3.0L B58 Gen 2 (G14/G15/G16)
BMW X Series
• 2016-2022 BMW X1 2.0L B46/B48 Gen 1 (F48)
• 2018-2023 BMW X2 2.0L B46/B48 Gen 1 (F39)
• 2018-2021 BMW X3 20i/30i 2.0L B46/B48 Gen 1 (G01)
• 2022-2024 BMW X3 20i/30i 2.0L B46/B48 Gen 2 (G01)
• 2025+ BMW X3 M50 3.0L B58 Gen 3 (G45)
• 2019-2021 BMW X4 20i/30i 2.0L B46/B48 Gen 1 (G02)
• 2022-2024 BMW X4 20i/30i 2.0L B46/B48 Gen 2 (G02)
• 2019-2020 BMW X5 40i 3.0L B58 Gen 1 (G05)
• 2021-2023 BMW X5 40i/45e 3.0L B58 Gen 2 (G05)
• 2024+ BMW X5 40i 3.0L B58 Gen 3 (G05)
• 2020 BMW X6 40i 3.0L B58 Gen 1 (G06)
• 2021-2023 BMW X6 40i 3.0L B58 Gen 2 (G06)
• 2024+ BMW X6 40i 3.0L B58 Gen 3 (G06)
• 2019-2020 BMW X7 40i 3.0L B58 Gen 1 (G07)
• 2021-2022 BMW X7 40i 3.0L B58 Gen 2 (G07)
• 2023+ BMW X7 40i 3.0L B58 Gen 3 (G07)
• 2023+ BMW X1 28i 2.0L B46/B48 Gen 3 (U11)
BMW Z4
• 2019+ BMW Z4 sDrive20i/sDrive30i 2.0L B46/B48 Gen 2 (G29)
• 2019+ BMW Z4 M40i 3.0L B58 Gen 2 (G29)
MINI B38/B46/B48
• 2014-2024 MINI One/Cooper 1.5L B38 (F55/F56)
• 2014-2024 MINI Cooper S 2.0L B46/B48 (F55/F56)
• 2015-2024 MINI John Cooper Works 2.0L B46/B48 (F56)
• 2016-2024 MINI Cooper S/John Cooper Works Convertible 2.0L B46/B48 (F57)
• 2021 MINI John Cooper Works GP 2.0L B48 (F56)
• 2016-2024 MINI Cooper S Clubman including ALL4 2.0L B46/B48 (F54)
• 2017-2024 MINI John Cooper Works Clubman ALL4 2.0L B48 (F54)
• 2017-2024 MINI Countryman S including ALL4 2.0L B46/B48 (F60)
• 2018-2024 MINI John Cooper Works Countryman ALL4 2.0L B48 (F60)

DYNO RESULTS
2016 BMW 340i, 91 octane Stock vs. JB+
